Especificações | Capacidade do balde (m³) | Capacidade de carga nominal (T) | Potência do motor (kW) |
Eixo | Preço (yuan) | Carregador pontual | 1.1 |
2.0 | 75 | Ponte lateral média da roda | 35000 |
Reservar um carregador | 0.85 | 1.8 | 42 |
Ponte lateral das rodas pequena e média | 10000 |
Marca | Yafei OQLANGAN | peso operacional | vários |
Âmbito de aplicação | Indústria da construção | Peso total | vários |
Serviço pós-venda | Sim | Tipo de máquina de carga | Carregador de engenharia |
Tempo de elevação da lança | 0.8 | Tempo de elevação do braço da pá | 3 |
Modo de manuseamento | Tipo de descarga frontal | Força máxima de tracção | vários |
Potência de Elevação Máxima | vários | Capacidade máxima de escalada | 80 |
Tipo de produto | novinho em folha | Número padrão | Yafei OQLANGAN |
Tipo | Roda |
O preço unitário é parcial, e o preço será discutido em detalhes com base no estilo real.
Deixe uma mensagem