Peso das embalagens transfronteiriças | 0.3kg | peso unitário | 0.3kg | Volume | 4cm * 4cm * 6cm |
Personalização do processamento | Não | Item No. | mandril de fixação |
Amostras ou mercadorias à vista | Mercadorias à vista | peça normalizada | Peças não normalizadas |
Número padrão | Non | Marca | Outros |
Modelo | 1 | Qualidade do material | Outros |
Máquinas-ferramentas aplicáveis | Máquina de bater | Importado ou não | Não |
Dureza | not | Precisão | not |
grau cônico | not | Inventário | Inventário |
Venda por grosso ou não | atacado | Gama de fixação | not |
Especificações | GT-12 M-3, GT-12 M-4, GT-12 M-5, GT-12 M-6, GT-12 M-8, GT-12 M-10, GT-12 M-12, GT-12 M-14, GT-12 M-16, GT-24 M-5, GT-24 M-6, GT-24 M-8, GT-24 M-10, GT-24 M-12, GT-24 M-14, GT-24 M-16, GT-24 M-18, GT-24 M-22, GT-24 M-24, GT-24 M-27, GT-24 M-30, GT-24 M-33, GT-24 M-36 | Principais plataformas a jusante | ebay, Amazon, Wish, AliExpress, Independent Site, LAZADA, Outros |
Principais regiões de venda | Africa, Europe, South America, Southeast Asia, North America, Northeast Asia, Middle East, outros | Existem marcas próprias autorizadas | Sim |
Fonte exclusiva de exportações transfronteiriças | Sim |
Deixe uma mensagem