Спецификация: ZL904 | |||
Вместимость ковша: 0.3 | Номинальная грузоподъемность: 400 | Мощность двигателя: 22 | Ось автомобиля: консалтинг для клиентов |
Высота разгрузки: 1600 | Расстояние разгрузки: 2200 |
Вес трансграничной посылки | 750kg | Единичный вес | 750kg |
Марка | Yafei OQLANGAN | Обработка | Тип передней разгрузки |
Эксплуатационный вес | 400 | Тип продукции | Совершенно новый |
Сфера применения | Обычно | Стандартный номер | ZL904 |
Общий вес | 750 | Послепродажное обслуживание | Гарантия на целый год. |
Тип погрузочного механизма | Малый погрузчик | Тип | Колесо |
Материалы Name | Вместимость ковша (m ³) | Номинальная грузоподъемность (t) | Мощность двигателя (km) |
Полноприводной погрузчик | 0.2-0.3 | 0.4 | 22 |
Одноцилиндровый погрузчик мощностью 22 кВт может подниматься на 2.2 м, выгружать 1.6 м, шины 500 - 12, длина 2.9 м, ширина 1 м, полный привод, грузоподъемность 400 кг, вес 750 кг. У него 12 - вольтовый аккумулятор.
Обратная связь